Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 04 MESES A 05 ANOS NA UNIDADE ESCOLAR | 363 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
24 | 26-04-2024 | R$ 43.094,57 | 27-11-2025 | ||
23 | 26-04-2024 | R$ 241.757,17 | 27-11-2025 | ||
22 | 30-03-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
21 | 29-06-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
20 | 02-08-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
19 | 27-04-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
18 | 06-03-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
17 | 15-02-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
16 | 24-10-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
15 | 05-09-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
14 | 28-09-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
13 | 22-02-2024 | R$ 43.094,57 | 27-11-2025 | ||
12 | 27-03-2024 | R$ 43.094,57 | 27-11-2025 | ||
11 | 27-07-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
10 | 04-11-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
9 | 29-08-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
8 | 27-12-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
7 | 28-09-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
6 | 03-06-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
5 | 08-07-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
4 | 29-11-2022 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
3 | 22-02-2024 | R$ 241.757,17 | 27-11-2025 | ||
2 | 27-03-2024 | R$ 241.757,17 | 27-11-2025 | ||
1 | 30-05-2023 | R$ 223.553,95 | 27-11-2025 | ||
R$ 4.878.526,32 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |