... | Termo assinado | Plano assinado |
---|---|---|
*** INICIAL | ... | ... |
Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
METAS QUANTITATIVAS | DESENVOLVER OFICINAS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GÊNERO FEMININO, COMO FORMA DE SOCIALIZAÇÃO, ACESSO Á CULTURA E TRABALHAR A PERCEPÇÃO DO PRÓPRIO CORPO. | 45 |
METAS QUANTITATIVAS | REALIZAR OFICINAS DE CANTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHANDO A VOZ, HARMONIZAÇÃO, DESENVOLVENDO A AUIDIÇÃO, RITMO, MOVIMENTOS, LINGUAGEM ORAL E MEMÓRIA E APRESENTAÇÕES JUNTO AO GRUPO DANÇA E CANTO. | 45 |
METAS QUANTITATIVAS | Promover momentos de interações on-line, com apresentações de dança por meio de vídeo conferência, estabelecendo um intercâmbio cultural, com grupos de danças de outros estados,ligados á Rede Nacional de Biblioteca, para troca de experiência e enriquecimento do conhecimento e formação coreográfica. | 5 |
METAS QUANTITATIVAS | Realizar 2 apresentações anuais de música, canto e dança folclórica para crianças e adolescentes, alunos dos diversos cursos do Instituto Ramacrisna assim como para suas famílias e moradores da comunidade, compartilhando o talento e musicalidade dos jovens artistas. | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25-10-2022 | R$ 163.143,96 | 23-01-2024 | ||
R$ 163.143,96 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |