Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA INSTITUIÇÃO | 137 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
15 | 04-05-2020 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
14 | 04-09-2020 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
13 | 18-01-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
12 | 07-07-2020 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
11 | 20-02-2020 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
10 | 11-12-2020 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
9 | 14-04-2020 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
8 | 02-12-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
7 | 13-07-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
6 | 21-06-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
5 | 17-08-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
4 | 22-10-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
3 | 28-04-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
2 | 17-09-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
1 | 30-12-2021 | R$ 131.421,51 | 27-10-2023 | ||
R$ 1.971.322,65 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |